کاربر گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب کارگزاری مفید اکیدا خودداری نمایید. به هیچ وجه امکان شارژ حساب کاربری از این طریق وجود ندارد و مطابق با ضوابط، وجه حاصل از وصول چک، به حساب صادرکننده آن برگشت داده میشود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع بر عهده کاربر خواهد بود.
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جام | هفتتیر | ۶۳۵۹۴ | ۲۵۰۵۴۵۳۱۵ | IR۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۵۴۵۳۱۵ |
جام | بورس | ۶۲۰۵۹ | ۱۶۷۱۰۹۴۳ | IR۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷۱۰۹۴۳ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جاری | کار | ۱۱۰ | ۱۵۶۳۵۰۴۰۰ | IR۸۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۴۰۰ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
سپهر | حافظ | ۱۹۸۶ | ۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ | IR۷۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جاری | هفتتیر | ۲۴۷ | ۲۴۷۸۰۰۸۶۷۵۷۴ | IR۸۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۲۴۷۸۰۰۸۶۷۵۷۴ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جاری | سیتیر | ۸۴۹ | ۸۴۹-۴۰-۷۰۰۲۰۰-۱ | IR۶۸۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۷۰۰۲۰۰۰۰۱ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جاری | حافظ | ۰۱۰۶ | ۱۰۶-۲-۶۹۲۱۶-۱ | IR۱۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۶۹۲۱۶۰۰۱ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جاری | کریمخان | ۴-۱۰۰۷ | ۰۱۰۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ | IR۴۰۰۵۴۰۱۰۰۷۰۲۱۱۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ |
نوع حساب | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شبا |
---|---|---|---|---|
جاری | هفتتیر | ۲۰۷ | ۲۰۷-۱۱-۲۴۰۷۲۱-۱ | IR۹۵۰۵۷۰۰۲۰۷۰۱۱۰۰۲۴۰۷۲۱۰۰۱ |
شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز www.pishtazfund.com
شماره حساب | شبا |
---|---|
۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ | IR۰۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ |
شماره حساب | شبا |
---|---|
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۱۱۱۱۱۱-۱ | IR۴۷۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۱۱۱۱۱۱۱۰۱ |
شماره حساب صندوق سرمایهگذاری مشترک ممتاز www.momtazfund.com
شماره حساب | شبا |
---|---|
۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ | IR۳۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ |
شماره حساب | شبا |
---|---|
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۲۲۲۲۲۲-۱ | IR۳۵۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۲۲۲۲۲۲۱۰۱ |
شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو www.pishrofund.com
شماره حساب | شبا |
---|---|
۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ | IR۶۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ |
شماره حساب | شبا |
---|---|
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۶۶۶۶۶-۱ | IR۸۴۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۶۶۶۶۶۶۱۰۱ |
شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه www.omid-fund.com
شماره حساب | شبا |
---|---|
۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ | IR۹۴۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ |
شماره حساب | شبا |
---|---|
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۸۸۸۸۸۸-۱ | IR۶۰۰۵۷۰۰۲۰۷۸۱۰۱۵۸۸۸۸۸۸۱۰۱ |
شماره حساب صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید www.namifund.com
شماره حساب | شبا |
---|---|
۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱ | IR۷۰ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۸۳۲۳ ۲۴۸۲ ۵۱ |